六月份排名

1 (AVP 1011) LEE SHAN YI RM 40,335.97 June 2025
2 (NEG 1173) LEONG WEE SOON RM 21,684.40 June 2025
3 (RM 1036) TEOH SENG LEONG RM 17,839.26 June 2025
4 (RM 1045) CHONG WEN SHENG RM 17,149.98 June 2025
5 (NEG 1557) CHOO POH YIN RM 14,433.84 June 2025
6 (RM 1017) SEN WEN JIE RM 13,348.59 June 2025
7 (NEG 1257) OOI SENG KIM RM 13,311.76 June 2025
8 (NEG 1167) CHIA YEE SIEN RM 12,880.52 June 2025
9 (AVP 1006) JOBRINA LAU YEE MAN RM 10,580.99 June 2025
10 (NEG 1566) JULIETA JANE JAFRIN RM 10,304.00 June 2025
11 (AVP 1030) KOH WEE KIONG RM 10,304.00 June 2025
12 (NEG 1267) ROMON CHAI VOON LUNG RM 10,003.07 June 2025
13 (NEG 1590) SONG BOON HONG RM 9,755.22 June 2025
14 (NEG 1363) YUN SHU YI RM 9,165.96 June 2025
15 (NEG 1532) LIAW HAUR YUH RM 7,943.83 June 2025
16 (NEG 1598) CHIU YAN TONG RM 7,370.03 June 2025
17 (AVP 1021) PANG WEI HWA RM 6,671.33 June 2025
18 (NEG 1137) AN YEN TING RM 6,564.68 June 2025
19 (NEG 1437) KHOO SEOW YENG RM 6,410.63 June 2025
20 (AVP 1003) CHONG MIN JOO RM 6,327.69 June 2025
Image

联系我们

Unit 1.07 & 1.08, Plaza DNP, Level 1, 59 Jalan Dato Abdullah Tahir, 80300 Johor Bahru. Johor

课程应用程序

Image

登录您的账户